Standard format for presentasjon av resultater er definert i Tabell 12. Dette er i samsvar med prinsippene definert i NS15804: 2012 + A2: 2019. Klimagassutslipp og binding av biogent karbon som følge av arealbruksendring i direkte fysisk tilknytning til prosjektet angis separat under GWP-luluc (direkteutslipp). Felter som er markert i grått skal ikke rapporteres.
A1-A3 Produkt-stadiet | A4-A5 Gjennom førings- stadiet | B1-B8 Bruksstadiet | C1-C4 Livsløpets slutt- stadiet | |||||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A5 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | C1 | C2 | C3 | C4 | D | |
Råvarer | Transport | Produksjon | Transport | Arealbruksendringer/arealbeslag ved bygging (nedbygging av natur) | Anleggsmaskiner og massetransport | Materialbruk, avfall, kapp og svinn ved bygging | Bruk | Vedlikehold | Reparasjon | Utskifting | Ombygging | Energiforbruk i drift | Vannforbruk i drift | Transport i driftsfase | Rivning | Transport | Avfallsbehandling | Avhending | Konsekvenser utover systemgrensen | |
GWP-total | ||||||||||||||||||||
GWP-total (direkte utslipp) | ||||||||||||||||||||
GWP-fossil | ||||||||||||||||||||
GWP-biogenic | ||||||||||||||||||||
GWP-luluc | ||||||||||||||||||||
GWP-luluc (direkteutslipp) |