Det er også mulig å beregne fremtidig lagret karbon for spesifikke antall trær.
Spesifikk tretype og vekstfaktor kan benyttes og er blant annet tilgjengelig her: FutureBuilt ZERO-L kriterier for klimagassberegninger landskap. (Tabell 10: Opptak av klimagasser i trær per år. Verdier er per tre). Det er antatt at et tre i snitt lever i 100 år og fanger/lagrer karbon over 100 år.
Det ideelle antallet trær per dekar er mellom 150 til 250.[1]
Tretype, pr tre (opptak i mineraljord er pr m2 jord) | A: Opptak av biogent karbon i ny mineraljord til likevekt i år 20 (verdi er totalt opptak over 20 år) | B: Binding av biogent karbon i biomassen i form av trær som vokser på arealet per år |
kg CO-ekvivalenter /m²/20 år | kg CO-ekvivalenter /stk tre/år | |
Kilde | (Miljødirektoratet, 2023) | (Futurebuilt, 2022) |
Lite tre (fullvokst størrelse under 10 meter) med lav veksthastighet | -5,90 | -1,71 |
Lite tre (fullvokst størrelse under 10 meter) med moderat veksthastighet | -4,38 | |
Lite tre (fullvokst størrelse under 10 meter) med rask veksthastighet | -11,1 | |
Medium tre (fullvokst størrelse mellom 10 og 15 meter) med lav veksthastighet[2] | -1,61 | |
Medium tre (fullvokst størrelse mellom 10 og 15 meter) med moderat veksthastighet | -3,02 | |
Medium tre (fullvokst størrelse mellom 10 og 15 meter) med rask veksthastighet | -7,35 | |
Stort tre (fullvokst størrelse over 15 meter) med lav veksthastighet | -6,76 | |
Stort tre (fullvokst størrelse over 15 meter) med moderat veksthastighet | -11,3 | |
Stort tre (fullvokst størrelse over 15 meter) med rask veksthastighet | -14,2 |
Busk, pr m2 | A: Opptak av biogent karbon i ny mineraljord til likevekt i år 20 (verdi er totalt opptak over 20 år) | B: Binding av biogent karbon i biomassen i form av busker som vokser på arealet per år |
kg CO-ekvivalenter /m²/20 år | kg CO-ekvivalenter /m2/år | |
Kilde | (Miljødirektoratet, 2023) | (Futurebuilt, 2022) |
Liten busk (under 1 meter høy) med sakt veksthastighet | -5,90 | -0,25 |
Liten busk (under 1 meter høy) med moderat veksthastighet | -0,50 | |
Liten busk (under 1 meter høy) med rask veksthastighet | -2,06 | |
Medium busk (mellom 1 og 2 meter høy) med sakt veksthastighet | -0,28 | |
Medium busk (mellom 1 og 2 meter høy) med moderat veksthastighet | -0,56 | |
Medium busk (mellom 1 og 2 meter høy) med rask veksthastighet | -2,33 | |
Stor busk (over 2 meter høy) med sakt veksthastighet | -0,18 | |
Stor busk (over 2 meter høy) med moderat veksthastighet | -0,37 | |
Stor busk (over 2 meter høy) med rask veksthastighet | -1,50 |
[2] FB Zero landskap oppgir lavere verdier for medium trær enn små trær. Denne veilederen vil oppdateres når ny versjon av FB Zero Landskap foreligger